Combattere la desertificazione
- Donazioni totali € 4.050,00 / € 4.050,00
La campagna di riforestazione prevede l'installazione di diversi tipi di piante in 20 villaggi del comune di Bendougouba per il 2023.
Il programma consiste in:
- Organizzazione di incontri di villaggio intorno al consiglio del villaggio con i diversi strati socio-professionali: agricoltori, allevatori, pescatori, taglialegna al fine di ottenere sostegno popolare per garantire la gestione delle piante.
- Organizzazione di una riunione comunale per l'adozione in deliberazione dei verbali risultanti dalle riunioni del villaggio.
- Presentazione del programma all' Associazione Gente d'Africa.
- Adozione delle seguenti specie selezionate per la campagna di riforestazione 2023:
- Dialla khaya 600 piante;
- Anacardes 2100 piante ;
- Mango 100 piante ;
- Superficie 22 ettari;
- Costo dei lavori di rimboschimento.
acquisto e piantumazione in loco
L'attivita' prevede l'acquisto delle piantine , il trasporto , la gestione il loco della installazione nei seguenti villaggi:
N° | VILLAGE | NATURE PLANTS | SUP et NOMBRE |
1 | Bendougouba | Manguiers | 2ha /400plts |
2 | Koulountabali | Dialla | 1ha /100plts |
3 | Kouroula | Manguiers | 1ha /100plts |
4 | Kéniékola | Anacarde | 1ha /100plts |
5 | Dialakoni | Anacarde | 1ha /100plts |
6 | Bankoni | Dialla | 1ha /100plts |
7 | Soféto | Dialla | 1ha /100plts |
8 | Toumoumba | Anacarde | 1ha /100plts |
9 | Kouroundji | Anacarde | 1ha /100plts |
10 | Dialaya | Dialla | 1ha /100plts |
11 | Makoudji | Anacarde | 1ha /100plts |
12 | Kandiaoura | Anacarde | 1ha /100plts |
13 | Laminila | Anacarde | 1ha /100plts |
14 | Sitatoumou | Anacarde | 1ha /200plts |
14 | Sitatoumou | Manguiers | 1ha /200plts |
15 | Karaya Kouroudjou | Manguiers | 1ha /100plts |
16 | Karaya Kofilabé | Anacarde | 1ha /100plts |
17 | Banidiala | Anacarde | 1ha /100plts |
18 | Kéniéba | Dialla | 1ha /100plts |
19 | Bendougouni | Dialla | 1ha /100plts |
20 | Karaya Toumouba | Anacarde | 1ha /100plts |
Importo | Donatore | Data |
---|---|---|
€ 4.050,00 | 5 per mille 2022 - Redditi 2021 | Mercoledì, 17 Gennaio 2024 |
Donazioni
Donatore | Importo | Attività | ||
---|---|---|---|---|
5 per mille 2022 - Redditi 2021 | ha donato | € 4.050,00 | per | acquisto e piantumazione in loco |